18 Ton gwo kamyon dife
Model | MX5381GXFPM180 | |
Chasi | MB atrave 4158 | |
Dimansyon (mm) | ≤11750×2500×3750 (Longe × laje × wote) | |
chofe ak pasaje (moun) | 2 +4 | |
Mote | Model | Benz OM473 LA |
Pouvwa (kW) | 430Kw / 16000pmm | |
Emisyon estanda | GB17691-2005 (Lachin V), GB3847-2005 | |
Wou (mm) | 1750 + 4300 + 1350 | |
Max vites (km / h) | ≥95 | |
Tank kapasite (L) | Dlo (L) | 9200 |
Kim (L) | 8350 | |
ponp ponp dife | Model | CB10 / 170-CRU |
Flow (L / min) | 10000 | |
Presyon (MPa) | 1. 0 | |
Ponpye ki monite ke bebe | Model | Elkhart 7500EXM + SM-2000E + 181-5A kim dlo rezon dlo doub siveyans |
Flow (L / min) | 9000 | |
Presyon (MPa) | 1.0 | |
Range (M) | dlo≥110, kim≥100 | |
Kim mixer pwoposyonel | Model: | FSA160 |
Rapo melanje | 0.5 ~ 10% ajiste | |
Aplikab | Pwoteyin kim likid, akeuz fim-fome likid kim, likid anti-solvan anti-solvan likid. |
MX5381GFPM180 lou-devwa kim
Model | MX5381GXFPM180 | |
Chasi | MB atrave 4158 | |
Dimansyon (mm) | ≤11750×2500×3750 (Longe × laje × wote) | |
chofe ak pasaje (moun) | 2 +4 | |
Mote | Model | Benz OM473 LA |
Pouvwa (kW) | 430Kw / 16000pmm | |
Emisyon estanda | GB17691-2005 (Lachin V), GB3847-2005 | |
Wou (mm) | 1750 + 4300 + 1350 | |
Max vites (km / h) | ≥95 | |
Tank kapasite (L) | Dlo (L) | 9200 |
Kim (L) | 8350 | |
ponp ponp dife | Model | CB10 / 170-CRU |
Flow (L / min) | 10000 | |
Presyon (MPa) | 1. 0 | |
Ponpye ki monite ke bebe | Model | Elkhart 7500EXM + SM-2000E + 181-5A kim dlo rezon dlo doub siveyans |
Flow (L / min) | 9000 | |
Presyon (MPa) | 1.0 | |
Range (M) | dlo≥110, kim≥100 | |
Kim mixer pwoposyonel | Model: | FSA160 |
Rapo melanje | 0.5 ~ 10% ajiste | |
Aplikab | Pwoteyin kim likid, akeuz fim-fome likid kim, likid anti-solvan anti-solvan likid. |
18 Ton lou kamyon dife se manifaktire pa Daimler AG MB atrave 4158 chasi, ki se ekipe ak enpote ponp dife-koule ak monite dife. Ranje a maksimom de zam dife se 110m. Avek yon sistem kim presyon pozitif, se ponp nan kim kondwi pa pouvwa a chasi satisfe bezwen yo nan kim jet machin nan, ak bay kim stock direkteman nan lot machin yo. Li te gen tout fonksyon yo nan yon kamyon dife kim ak yon kamyon likid kim.
Machin nan ka sove dife poukont li epi yo ka tou bay dlo ak melanj kim ak stock kim nan sit la dife. Li se apwopriye pou dife gwo-echel tankou lwil, pwodwi chimik, faktori ak min, depo gwo ak po po.
Se kamyon dife manifaktire pa Daimler AG MB atrave 4158 chasi, ki se ekipe ak enpote ponp dife-koule ak monite dife.
Ranje a maksimom de zam dife se 110m. Avek yon sistem kim presyon pozitif, se ponp nan kim kondwi pa pouvwa a chasi satisfe bezwen yo nan kim jet machin nan, ak bay kim stock direkteman nan lot machin yo.
Li te gen tout fonksyon yo nan yon kamyon dife kim ak yon kamyon likid kim. Machin nan ka sove dife poukont li epi yo ka tou bay dlo ak melanj kim ak stock kim nan sit la dife. Li se apwopriye pou dife gwo-echel tankou lwil, pwodwi chimik, faktori ak min, depo gwo ak po po.
Baj popilè: 18 ton kamyon dife kim lou, Lachin, faktori, founise, manifaktire
On
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch













