
42m kamera dife dlo
42m gwo kamera dife
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
42m kamera dife dlo
| Chasis mak | Volvo, Syèd |
| Motè net pouvwa(kW) | 405 |
| Ponp ponp ponpye (L/s) | 170 |
| Dife siveyans koule (L/s) | 100 |
| Range (m) | dlo:85;kim:80 |
| Chaj(L) | 12000 (dlo:8000;kiam:4000) |
| Max. wotè travay | 42 |
| Ranje travay (m) | 20 |
| Outrigger metòd nivo | Nivo otomatik |
| Wotasyon | 360 ° Wotasyon konplè |
| Mòd kontwòl | PLC òdinatè entelijan kontwòl |
Baj popilè: 42m gwo kamyon dife dlo, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè yo
Pwochen
Kamyon Ponpye 28m Dlo TowerOu ka renmen tou
Voye rechèch











